期数 | 必中18码 | 结果 |
147期 |
11.23.35.47.12.24.36.48.03 27.39.05.17.29.41.06.18.30 |
开:?00准 |
146期 |
12.24.02.14.26.38.10.22.34 01.13.37.49.09.21.33.45.07 |
开:龙14准 |
期数 | 必中波色 | 结果 |
147期 | 红波+蓝波 | 开:?00准 |
144期 | 红波+蓝波 | 开:蛇25准 |
142期 | 蓝波+绿波 | 开:狗44准 |
141期 | 蓝波+红波 | 开:蛇13准 |
139期 | 蓝波+绿波 | 开:龙14准 |
138期 | 蓝波+红波 | 开:牛41准 |
134期 | 蓝波+红波 | 开:龙14准 |
132期 | 绿波+红波 | 开:龙02准 |
131期 | 绿波+蓝波 | 开:羊47准 |
129期 | 绿波+红波 | 开:虎40准 |
126期 | 蓝波+红波 | 开:龙02准 |
125期 | 蓝波+绿波 | 开:蛇49准 |
124期 | 蓝波+绿波 | 开:猴10准 |
期数 | 必中六尾 | 结果 |
147期 | 5-3-7-9-8-2 | 开:?00准 |
146期 | 1-7-9-3-4-2 | 开:龙14准 |
144期 | 7-9-1-5-4-8 | 开:蛇25准 |
143期 | 1-5-7-9-8-0 | 开:猴10准 |
142期 | 1-7-9-3-2-4 | 开:狗44准 |
141期 | 8-0-6-2-4-3 | 开:蛇13准 |
139期 | 7-9-1-3-4-2 | 开:龙14准 |
138期 | 3-5-8-7-1-9 | 开:牛41准 |
137期 | 4-2-0-6-8-5 | 开:马36准 |
135期 | 3-5-7-2-4-6 | 开:蛇37准 |
134期 | 4-2-8-3-5-1 | 开:龙14准 |
133期 | 2-4-0-6-7-9 | 开:猴10准 |
132期 | 3-7-5-1-2-4 | 开:龙02准 |
131期 | 5-7-9-3-1-4 | 开:羊47准 |
期数 | 必中六肖 | 结果 |
147期 | 猴鼠龙兔羊马 | 开:?00准 |
146期 | 马龙猴蛇鼠猪 | 开:龙14准 |
143期 | 狗兔羊鸡虎猴 | 开:猴102准 |
142期 | 猪羊兔鼠狗虎 | 开:狗44准 |
789783.com 【水果奶奶 - 澳门心水】 |